Распечатать
Смартфон Samsung Galaxy A25 6/128 ГБ, 2 SIM, светло-синий
Описание
Он ослепителен. 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей Galaxy A25 5G отображает насыщенные цвета и детали с яркостью до 1000 нит, а функция Vision Booster обеспечивает четкую видимость на улице. Кроме того, защитная пленка Eye Comfort Shield уменьшает вредный синий свет, обеспечивая уход за вашими глазами днем и ночью.
Определяющая простота дизайна
Galaxy A25 5G избавлен от ненужных компонентов и подчеркивает суть своего дизайна благодаря четкой компоновке камеры, изящному профилю, уникальным узорам и матовой отделке. Доступен в сине-черном, синем, светло-голубом и желтом цветах.
Стабильное видео, плавное движение
Вы на твердой почве. OIS и VDI стабилизируют ваши видео с поразительной частотой дискретизации движения 500 Гц, что позволяет легко передать кинематографические ощущения на ходу или на пересеченной местности.
50 МП для серьезной фотографии
Оснащенное основной камерой на 50 Мп, ваше устройство готово к съемке изображений высокого разрешения с помощью OIS.
Обновлен для ваших нужд в селфи
Galaxy A25 5G делает селфи очень четкими благодаря улучшенной фронтальной камере на 13 Мп.
Быстрый, вместительный и мощный
Сделайте все это благодаря мощному процессору Exynos 1280, 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти и 128 Гб / 256 ГБ накопителей с поддержкой дополнительного 1 ТБ с помощью карты microSD - и все это в сочетании со скоростью 5G.
Оставайтесь в зоне действия с 2-дневным запасом заряда батареи
Больше времени для продуктивной работы благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч (обычному), которого хватает на 2 дня и который быстро заряжается благодаря сверхбыстрой зарядке.
Порадуйте себя звуком
Превосходный способ прослушивания. Благодаря иммерсивному звуку Dolby Atmos Galaxy A25 5G превращает ваши песни и видеоконтент в чистое звуковое сопровождение.
Характеристики
Тип устройства | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Количество SIM-карт | две |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (4FF) |
Поддержка eSim | Нет |
Поддержка 3G | Есть |
Поддержка 4G/LTE | Есть |
Особенности 4G/LTE | 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
Поддержка 5G | Есть |
Особенности 5G | 5G FDD Sub6 N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N26 (850), N28 (700), N66 (AWS-3) 5G TDD Sub6 N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) |
Операционная система | Android |
Процессор | 2400 мГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Оперативная память, Гб | 6 |
Управление | сенсор |
Тип экрана | AMOLED |
Особенности экрана | Глубина цвета (основной дисплей) 16 М . Максимальная частота обновления (основной дисплей) 120 Гц |
Диагональ дисплея | 6.5 |
Разрешение дисплея | 1080 x 2340 |
Встроенная камера, Мп | 50+8+2 |
Вспышка | Есть |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Встроенная память, Гб | 128 |
Слот для карт памяти | Есть |
Тип карт памяти | Micro SD до 1 Тб |
Батарея | 5000 мАч |
Время работы в режиме ожидания, ч | Время использования интернета (LTE) (часы) До 19 . Время использования Интернета (Wi-Fi) (часы) До 19. Время воспроизведения видео (часы) До 21 |
Время работы в режиме разговора, ч | 38 |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
NFC | Есть |
MP3 плеер | Есть |
Интерфейс | Bluetooth v5.3. USB Type-C . USB 2.0. Технология определения местоположения GPS, Глонасс, Beidou, Galileo, QZSS. Разъем для наушников 3,5 мм Стерео. |
Wi-Fi | Есть |
GPS приемник | Есть |
Touch ID | Есть |
Дополнительно | Акселерометр, Датчик отпечатков пальцев, Датчик Гироскопа, Геомагнитный датчик, Датчик освещенности, Виртуальное приближение |
Размер ШxВxТ, мм | 161,0 x 76,5 x 8,3 |
Вес, г | 197 |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна | Вьетнам |

Уведомить о поступлении товара«Смартфон Samsung Galaxy A25 6/128 ГБ, 2 SIM, светло-синий»
Пожалуйста, заполните контактную информацию.
Как только товар появится на складе, мы вам сообщим.
Нажимая кнопку «жду уведомления», вы даете согласие на
обработку своих персональных данных
